Wij verstrekken altijd een gratis E-ticket voor de overtocht en gratis toegang nieuw zwembad! Prijzen zijn incl. eindschoonmaak (€ 68.-), 1 lakenpakket (€ 8.50) en gratis WiFi. Overige lakenpakket à € 8,50 p.p. (verplicht) en toeristenbelasting à € 1,75 p.p.p.n. met een maximum van € 12,25. Voor huisdieren geldt een toeslag van € 5,25 per nacht en een toeslag van € 15,50 op de eindschoonmaak. (typefouten voorbehouden) Speciale kortingen zie onderaan deze pagina. Lastminute
Week | Vakantie | Week | Weekend | Midweek | |
16 mrt - 23 mrt | € 913.- | € 652.- | € 418.- | ||
23 mrt - 30 mrt | Goede Vrijdag | € 994.- | € 657.- | € 454.- | |
30 mrt - 6 apr | Pasen | € 1066,- | € 855.- | ||
6 apr - 13 apr | € 994,- | € 657,- | € 454,- | ||
13 apr - 20 apr | 60+ 2 pers. | € 545,- | |||
20 apr - 27 apr | Koningsdag | € 1066,- | € 702,- | € 639,- | |
27 apr - 4 mei | Meivakantie | € 1066,- | € 702,- | € 639,- | |
4 mei -11 mei | Hemelvaart | € 1066,- | € 702,- | € 639,- | |
11 mei - 18 mei | Moederdag | € 1066,- | € 702,- | € 639- | |
18 mei - 25 mei | Pinksteren | € 1066,- | € 855,- | ||
25 mei - 1 jun | € 994,- | € 657,- | € 612,- | ||
1 jun - 8 jun | € 994,- | € 657,- | € 612.- | ||
8 jun -15 jun | € 994.- | € 657.- | € 612.- | ||
15 jun -22 jun | Vaderdag | € 994.- | € 657.- | € 612,- | |
22 jun - 29 jun | € 994,- | € 657.- | € 612,- | ||
29 jun - 6 jul | € 1066.- | € 702.- | € 639.- | ||
6 jul - 13 jul | Zomervak. | € 1066.- | |||
13 jul -20 jul | Zomervak. | €1413.- | |||
20 jul - 27 jul | Zomervak. | €1413.- | |||
27 jul - 3 aug | Zomervak. | € 1413,- | |||
3 aug - 10 aug | Zomervak. | € 1413.- | |||
10 aug - 17 aug | Zomervak. | € 1413.- | |||
17 aug - 24 aug | Zomervak. | € 1413.- | |||
24 aug - 31 aug | Zomervak. | € 1242.- | |||
31 aug - 7 sep | € 1066,- | € 702.- | € 639.- | ||
7 sep -14 sep | € 994,- | € 657,- | € 612,- | ||
14 sep - 21 sep | € 913,- | € 652,- | € 553,- | ||
21 sep - 28 sep | € 913,- | € 652,- | € 553,- | ||
28 sep - 5 okt | € 913,- | € 652,- | € 553.- | ||
5 okt - 12 okt | € 913,- | € 652,- | € 553,- | ||
12 okt -19 okt | Herfstvak. | € 1066,- | € 702,- | € 553.- | |
19 okt - 26 okt |
Herfstvak. | € 1066,- | € 702,- | € 639,- | |
26 okt - 2 nov | € 994,- | € 657,- | € 612.- | ||
2 nov - 9 nov | € 913,- | € 652,- | € 553.- | ||
9 nov - 16 nov | Sint Maarten | € 729.- | € 499.- | € 454.- | |
16 nov - 23 nov | € 729.- | € 499.- | € 454,- | ||
23 nov -30 nov | € 657,- | € 459.- | € 418,- | ||
30 nov - 7 dec | Sinterklaas | € 657.- | € 459.- | € 418.- | |
7 dec - 14 dec | € 657.- | € 459.- | € 418,- | ||
14 dec - 21 dec | € 657.- | € 459.- | € 418,- | ||
21 dec - 28 dec | Kerstvak. | €1066.- | € 702.- | € 499,- | |
28 dec - 4 jan | Oud & Nieuw | €1066.- | € 702.- | € 657.- |
Aankomst | Vertrek | |
Week | Vrijdag 15.00 uur | Vrijdag 10.00 uur |
Weekend | Vrijdag 15.00 uur | Maandag 10.00 uur |
Midweek | Maandag 15.00 uur | Vrijdag 10.00 uur |
KORTINGEN:
NB: Al deze kortingen zijn alleen geldig bij aankomst op maandag of vrijdag en zijn niet te combineren.